İşlem Limit ve Saatler
Fibabanka Mobil İşlem Limitleri
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Hesaba EFT | - | 5.000.000 TL | 5.000.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| İsme EFT | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| FAST | - | 300.000 TL | 300.000 TL | 7/24 |
| Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
| Başka Hesaba Havale | - | 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 7/24 |
| İsme Havale | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 7/24 |
| SWIFT | 100 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | USD 09.00 - 15.30 EUR 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
| Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Vadeli Hesap Açılış | 1.000 TL/USD/ EUR | 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 7/24*** |
FibabankaBiz Mobil İşlem Limitleri
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Hesaba EFT | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| İsme EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
| Başka Hesaba Havale | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 7/24 |
| İsme Havale | 5 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 7/24 |
| SWIFT Talimat Verme | 100 TL | 250.000 TL | 5.000.000 TL | USD 09.00 - 15.30 Euro 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
| Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Bireysel FX Market İşlem Limitleri
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük Toplam Alım İşlem Limiti | Günlük Toplam Satış İşlem Limiti | Günlük Toplam İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz Alış/Satış | 1 USD/EURO/GBP/ CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD |
250.000 USD/EURO/GBP/ CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD |
25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Altın Alış/Satış | 0,01 Gram | 2.250 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Gümüş Alış/Satış | 1 Gram | 180.000 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Platin Alış/Satış | 0,01 Gram | 6.000 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Paladyum Alış/Satış | 0,01 Gram | 6.500 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
Kurumsal/Ticari FX Market İşlem Limitleri
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük Toplam Alım İşlem Limiti | Günlük Toplam Satış İşlem Limiti | Günlük Toplam İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz Alış/Satış | 1 USD/EURO/GBP/ CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD |
250.000 USD/EURO/GBP/ CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD |
25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Altın Alış/Satış | 0,01 Gram | 2.250 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Gümüş Alış/Satış | 1 Gram | 180.000 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Platin Alış/Satış | 0,01 Gram | 6.000 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
| Paladyum Alış/Satış | 0,01 Gram | 6.500 Gram | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 7/24 |
Borsa Market Yurt İçi ve Yurt Dışı Para Transfer Limitleri
| İşlem | Minimum Para Transfer Limiti | Anlık Para Transfer Limiti | Günlük Toplam Para Transfer Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Fibayatırım Hesabına Para Transferi | 5 TL | 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 7/24 |
| Fibayatırım Hesabından Para Transferi | 5 TL | 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 7/24 |
İnternet Bankacılığı İşlem Limitleri
Bireysel İnternet Bankacılığı
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Hesaba EFT | - | 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| İsme EFT | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| FAST | - | 100.000 TL | 100.000 TL | 7/24 |
| Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
| Başka Hesaba Havale | - | 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 7/24 |
| İsme Havale | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 7/24 |
| SWIFT | 100 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | USD 09.00 - 15.30 EUR 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
| Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Vadeli Hesap Açılış | 1.000 TL/USD/ EUR | 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 7/24*** |
Kurumsal İnternet Bankacılığı
| İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Hesaba EFT | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| İsme EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
| Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
| Başka Hesaba Havale | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 7/24 |
| İsme Havale | 5 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 7/24 |
| SWIFT Talimat verme | 100 TL | 250.000 TL | 5.000.000 TL | USD 09.00 - 15.30 EUR 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
| Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
| Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |








