Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alışveriş faiz oranı (TL) | %4,50 | BSMV ve KKDF hariç | 01.08.2025 | |||
| Alışveriş faiz oranı (USD) | %3,15 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | |||
| Nakit Çekim faiz oranı (TL) | %4,50 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | |||
| Nakit Çekim faiz oranı (USD) | %3,15 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (TL) | %4,80 | BSMV ve KKDF hariç | 01.08.2025 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (YP) | %3,45 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | |||
| Nakit Çekim Gecikme faiz oranı (TL) | %4,80 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | |||
| Nakit Çekim Gecikme oranı (YP) | %3,45 | BSMV ve KKDF hariç | 01.10.2025 | 
 
       
             