Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alışveriş faiz oranı (TL) (Dönem borcu 30.000 TL'ye kadar) | %3,25 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş faiz oranı (TL) (Dönem borcu 30.000 TL ile 180.000 TL arası) | %3,75 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş faiz oranı (TL) (Dönem borcu 180.000 TL ve üzeri) | %4,25 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş faiz oranı (USD) | %2,98 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Nakit Çekim faiz oranı (TL) | %4,25 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Taksitli Nakit Çekim faiz oranı (TL) | %4,25 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Nakit Çekim faiz oranı (USD) | %2,98 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (TL) (Dönem borcu 30.000 TL'ye kadar) | %3,55 | BSMV ve KKDF hariç | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (TL) (Dönem borcu 30.000 TL ile 180.000 TL arası) | %4,05 | BSMV ve KKDF hariçtir | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (TL) (Dönem borcu 180.000 TL ve üzeri) | %4,55 | BSMV ve KKDF hariçtir | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş Gecikme faiz oranı (YP) | %3,28 | BSMV ve KKDF hariçtir | 01.01.2026 | |||
| Nakit Çekim Gecikme faiz oranı (TL) | %4,55 | BSMV ve KKDF hariçtir | 01.01.2026 | |||
| Nakit Çekim Gecikme faiz oranı (YP) | %3,28 | BSMV ve KKDF hariçtir | 01.01.2026 |
