Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maksimum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi (0 KM) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %5,28 13-18 ay %5,29 19-24 ay %5,30 25-36 ay %5,32 37-48 ay %5,34 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 75,35 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 309,77 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %126,1522 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (Kaskosuz) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %5,28 13-18 ay %5,29 19-24 ay %5,30 25-36 ay %5,32 37-48 ay %5,34 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 75,35 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 311,5 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | 132,8945% | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (2.EL) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %5,23 13-18 ay %5,29 19-24 ay %5,40 25-36 ay %5,52 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 75,35 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 311,5 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %132,8945 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. |
Taşıt Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.