Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maksimum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi (0 KM) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %5,02 13-18 ay %5,07 19-24 ay %5,10 25-36 ay %4,96 37-48 ay %4,71 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 119,4 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 2087,29 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %115,4155 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (Kaskosuz) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %5,02 13-18 ay %5,07 19-24 ay %5,10 25-36 ay %4,96 37-48 ay %4,71 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 119,4 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 2087,29 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | 115,4155% | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (2.EL) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %4,97 13-18 ay %5,07 19-24 ay %5,20 25-36 ay %5,16 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 119,4 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 2142,49 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %121,8818 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. |
Taşıt Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.