Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maksimum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi (0 KM) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %1,94 13-18 ay %2,19 19-24 ay %2,37 25-36 ay %2,55 37-48 ay %2,55 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 33,80 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 628,49 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %44,5531 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (Kaskosuz) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %1,94 13-18 ay %2,19 19-24 ay %2,37 25-36 ay %2,55 37-48 ay %2,55 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 33,80 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 628,49 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %44,5531 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (2.EL) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %1,89 13-18 ay %2,19 19-24 ay %2,47 25-36 ay %2,75 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 33,80 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 645,29 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %48,6606 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. |
Taşıt Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.