Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
| İşlem Tipi | Ücret / Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncellenme Tarihi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konut Finansmanı | % 0,5 | Muaf | 19.11.2015 | |||
| Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | % 0,5 | Hariç | 19.11.2015 | |||
| İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | % 0,5 | Hariç | Kendi konutunu ipotek veren ihtiyaç finansmanı kredileri BSMV'den muaftır. | 19.11.2015 | 
| İşlem Tipi | Ücret / Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncellenme Tarihi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspertiz Ücreti | 814,34 TL | Muaf | İpotek türüne, lokasyona ve metrekareye göre tutar değişiklik göstermektedir. | 04.02.2020 | 
| İşlem Tipi | Ücret / Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncellenme Tarihi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konut Finansmanı | 1.620 TL | Muaf | 01.01.2021 | |||
| Taşıt Kredisi / Taşıt Finansmanı | 279,64 TL | Muaf | 02.01.2023 | |||
| İhtiyaç Kredisi / İhtiyaç Finansmanı | 1.620 TL | Muaf | İpotekli (konut, arsa, iş yeri vs) ihtiyaç finansmanı kredileri için geçerlidir. | 01.01.2021 | 
| İşlem Tipi | Ücret / Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncellenme Tarihi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teminat Mektubu | 4% | 800 TL | - | Hariç | Yıllık | 
 
       
             