Müşteri Tipi | Döviz Cinsi | Kiraz Hesap Vadeli Tutar Aralığı* | Vadesiz Alt Limit Tutarı* | Hoş Geldin Faiz Oranı** | Devam Faiz Oranı* |
---|---|---|---|---|---|
GERÇEK | TL | 1.000 - 9.999 TL | 1.000 TL | %17,00 | %13,00 |
10.000 - 24.999 TL | 2.500 TL | %13,50 | |||
25.000 - 49.999 TL | 3.500 TL | %14,00 | |||
50.000 - 99.999 TL | 3.500 TL | %14,50 | |||
100.000 - 249.999 TL | 5.000 TL | %15,00 | |||
250.000 - 500.000 TL | 10.000 TL | %15,50 | |||
USD | 1.000 - 14.999 USD | 750 USD | %2,00 | %0,65 | |
15.000 - 24.999 USD | 1.000 USD | %0,75 | |||
25.000 - 74.999 USD | 2.000 USD | %0,85 | |||
75.000 - 149.999 USD | 2.500 USD | %1,00 | |||
150.000 - 300.000 USD | 5.000 USD | %1,25 | |||
EUR | 1.000 - 14.999 EUR | 750 EUR | %0,50 | %0,05 | |
15.000 - 24.999 EUR | 1.000 EUR | ||||
25.000 - 74.999 EUR | 2.500 EUR | %0,10 | |||
75.000 - 150.000 EUR | 3.500 EUR | ||||
GBP | 1.000 - 14.999 GBP | 250 GBP | %1,00 | %0,25 | |
15.000 - 24.999 GBP | 500 GBP | %0,35 | |||
25.000 - 74.999 GBP | 750 GBP | %0,45 | |||
75.000 - 150.000 GBP | 1.000 GBP | %0,50 | |||
Altın (XAU) (1) | 285 - 1.000 gram | 10 gram | %0,65 | ||
1.001 - 2.500 gram | 50 gram | ||||
Gümüş (XAG) (1) | 1.000 - 9.999 gram | - | %0,50 | ||
10.000 - 24.999 gram | 1.000 gram | ||||
25.000 - 49.999 gram | 1.500 gram | ||||
50.000 - 100.000 gram | 2.500 gram | ||||
TÜZEL(1) | TL | 5.000 - 9.999 TL | 5.000 TL | %17,00 | %13,00 |
10.000 - 24.999 TL | 5.000 TL | %13,50 | |||
25.000 - 49.999 TL | 7.500 TL | %14,00 | |||
50.000 - 99.999 TL | 10.000 TL | %14,50 | |||
100.000 - 249.999 TL | 20.000 TL | %15,00 | |||
250.000 - 500.000 TL | 20.000 TL | %15,50 | |||
USD | 1.000 - 14.999 USD | 750 USD | %2,00 | %0,65 | |
15.000 - 24.999 USD | 1.000 USD | %0,75 | |||
25.000 - 74.999 USD | 2.000 USD | %0,85 | |||
75.000 - 149.999 USD | 2.500 USD | %1,00 | |||
150.000 - 300.000 USD | 5.000 USD | %1,25 | |||
EUR | 1.000 - 14.999 EUR | 750 EUR | %0,50 | %0,05 | |
15.000 - 24.999 EUR | 1.000 EUR | ||||
25.000 - 74.999 EUR | 2.500 EUR | %0,10 | |||
75.000 - 150.000 EUR | 3.500 EUR | ||||
GBP | 1.000 - 14.999 GBP | 250 GBP | %1,00 | %0,25 | |
15.000 - 24.999 GBP | 500 GBP | %0,35 | |||
25.000 - 74.999 GBP | 750 GBP | %0,45 | |||
75.000 - 150.000 GBP | 1.000 GBP | %0,50 | |||
Altın (XAU) (1) | 550 - 2.500 gram | 50 gram | %0,35 | ||
2.501 - 7.500 gram | 150 gram | ||||
Gümüş (XAG) (1) | 1.000 - 9.999 gram | - | %0,50 | ||
10.000 - 24.999 gram | 1.000 gram | ||||
25.000 - 49.999 gram | 1.500 gram | ||||
50.000 - 100.000 gram | 2.500 gram |
Yukarıda belirtilen faiz oranları stopaj öncesi yıllık brüt faiz oranları olup, Fibabanka A.Ş.'nin piyasa koşullarına göre değiştirme hakkı saklıdır. Faiz getiri hesaplamasında bir yıldaki gün sayısı; artık olmayan yıllarda 365, artık yıllarda 366 olarak esas alınmıştır.
(1) Altın (XAU) Kiraz Hesap'ı işlemleri gram bazında döviz alım satımı şeklinde işlem görmektedir ve 1 (bir) gram (1 XAU) ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Faiz tahakkuku gram olarak yapılır ve stopaj oranı %15’tir.
* Kiraz Hesap Vadeli ve Vadesiz Tutar Aralıkları Gerçek ve Tüzel kişilikli müşterilerimiz için farklılık göstermekte olup, detaylar ile ilgili Fibabanka şubeleri ve 444 88 88 Telefon Bankacılığı’ndan bilgi alabilirler.
Kiraz Hesap’ın toplam bakiyesine göre Vadesiz Alt Limit Tutarı belirlenmektedir. Vadesiz Alt Limit Tutarı toplam bakiyeden çıkartıldıktan sonra hesapta kalan tutar Vadeli Mevduatta değerlendirilir ve kalan tutarın karşılığı hangi Devam Faiz Oranı ise ilgili oran geçerli olur. Tabloda yer alan Vadesiz Alt Limit Tutarları 13/12/2018 tarihi itibarıyla geçerlidir.
** Hoş Geldin Faiz oranı yeni açılan Kiraz Hesaplar için faiz hakkı kazanılacak yukarıda belirtilen döviz cinsilerine ait minimum bakiye oluşturulmasından itibaren 90 gün boyunca geçerlidir. 90 günden sonra yukarıda belirtilen tutar aralıklarına göre değişen Devam Faiz oranı uygulanacak olup, ilgili faiz oranı hesapta bulunan bakiye doğrultusunda günlük olarak Bankamızın takdirine göre değişkenlik gösterecektir.
VADE | TL (%) | USD (%) | EUR (%) |
---|---|---|---|
1-7 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8-21 gün | 3,75 | 0,01 | 0,05 |
22-27 gün | 3,75 | 0,05 | 0,05 |
28-31 gün | 3,75 | 0,05 | 0,05 |
1 Ay | 3,75 | 0,05 | 0,05 |
32-34 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
35-45 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
46-51 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
52-60 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
61-75 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
76-91 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
3 Ay | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
92-100 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
101-181 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
6 Ay | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
182-200 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
201-365 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
12 Ay | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
366-400 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 |
401-735 gün | 5,00 | 0,10 | 0,05 |
VADE | CHF (%) | GBP (%) | CAD (%) | RUB (%) |
---|---|---|---|---|
1-7 gün | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
8-21 gün | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,90 |
22-27 gün | 0,01 | 0,05 | 0,40 | 0,90 |
28-31 gün | 0,01 | 0,05 | 0,40 | 0,90 |
1 Ay | 0,35 | 0,05 | 0,40 | 0,90 |
32-45 gün | 0,35 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
46-100 gün | 0,25 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
3 Ay | 0,15 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
101-180 gün | 0,15 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
6 Ay | 0,10 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
181-300 gün | 0,05 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
301-365 gün | 0,05 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
12 Ay | 0,01 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
366-400 gün | 0,01 | 0,25 | 0,90 | 4,90 |
VADE | TL (%) | USD (%) | EUR (%) |
---|---|---|---|
1-7 gün | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8-31 gün | 6,00 | 0,25 | 0,05 |
1 Ay | 6,00 | 0,25 | 0,05 |
32-91 gün | 13,00 | 0,50 | 0,05 |
92-181 gün | 13,00 | 0,50 | 0,05 |
182-365 gün | 13,00 | 0,50 | 0,05 |
*E-mevduat faiz oranları için işlem limitleri 1.000 TL/USD/EUR
-1.000.000 TL ve muadili USD/EURO
VADE | TL (%) | EUR (%) |
---|---|---|
32-45 gün | 18,00 | 0,25 |
46-91 gün | 17,50 | 0,25 |
92-120 gün | 16,00 | 0,25 |
121-182 gün | 16,00 | 0,25 |
Alt Limit | 500.0001 TL | 75.000 EUR |
Üst Limit | 5.000.000 TL | 5.000.000 TL ve muadili EUR |
VADE | USD (%) | USD (%) |
---|---|---|
32-60 gün | 1,00 | 1,00 |
61-91 gün | 1,00 | 1,00 |
92-182 gün | 1,00 | 1,00 |
Alt Limit | 150.000 USD | 300.001 USD |
Üst Limit | 300.000 USD | 1.000.000 USD |
Faiz oranları, sadece yeni müşterilerimiz ya da Bankamızdaki toplam mevduat yatırım büyüklüğü yukarıda belirtilen limitleri aşmamak koşuluyla, mevcut müşterilerimizin yeni birikimleri için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi ve açılış işlemleri için şubelerimize başvurabilirsiniz.
VADE | TL (%) | USD (%) | EUR (%) | CHF (%) | GBP (%) |
---|---|---|---|---|---|
30-34 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
35-50 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
51-60 gün | 6,00 | 0,10 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
Yukarıda belirtilen faiz oranları stopaj öncesi yıllık brüt oranlar olup, Fibabanka A.Ş.'nin piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.
*Yukarıdaki faiz oranları minimum 150.000 TL, 15.000 USD, 15.000 EUR, 15.000 CHF ve 15.000 GBP tutarları için geçerlidir.