Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan - Hesaba | Şube | - | 39,87 TL | 797,68 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 79,76 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | Şube | - | 39,87 TL | 797,68 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 79,76 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | İnternet | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | Çağrı Merkezi | - | 39,87 TL | 797,68 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 79,76 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | Mobil Kanal | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Düzenli | Çağrı Merkezi | - | 39,87 TL | 797,68 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 79,76 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Düzenli | Şube | - | 39,87 TL | 797,68 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 79,76 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki) | İnternet | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki) | Mobil Kanal | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri | İnternet | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri | Mobil Kanal | - | 7,84 TL | 179,31 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 14,39 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan - İsme | Şube | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Kasadan - TCKN İle - Hesaba | ATM | - | Dahil | ||||
| Hesaptan - Hesaba | Şube | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | İnternet | - | Dahil | ||||
| Hesaptan - Hesaba | Çağrı Merkezi | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Hesaba | Mobil Kanal | - | Dahil | ||||
| Hesaptan - İsme | Şube | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - İsme | İnternet | - | Dahil | ||||
| Hesaptan - İsme | Çağrı Merkezi | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - İsme | Mobil Kanal | - | Dahil | ||||
| Hesaptan - Düzenli | Şube | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| Hesaptan - Düzenli | Çağrı Merkezi | - | 19,94 TL | 398,84 TL | Hariç | 0 - 8.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 8.300,01 - 399.000 TL arası 39,88 TL, 399.000,01 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 17.02.2026 |
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan - Hesaba | Şube | % 0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 | |
| Hesaptan - Hesaba | İnternet | 452,40 TL | Hariç | SWIFT / Global Transfer) transferlerinde Bankamız ücretleri hariç, gönderim yapılan masraf tipine göre muhabir banka ücretlendirmesi değişkenlik göstermekte ; BEN kodu seçildiğinde Bankamız ve aracı banka masraf ve komisyonları alıcıya aittir. Aracı banka masrafı; alıcı banka tarafından, gönderilen bedel içinden kesinti yapılarak karşıya ulaştırılır. OUR kodu seçildiğinde Bankamız ve aracı banka masraf ve komisyonları göndericiye aittir. Gönderilen tutar alıcıya kesintisiz olarak iletilecektir. Aracı banka masrafları işlem tarihinden sonra yansıtılmaktadır. Masraflar, geçmişe dönük işlemle ilgili olarak göndericiden talep ve tahsil edilecektir. SHA kodu ile yapılan gönderimlerde, Bankamız masraf ve komisyonları göndericiye; aracı banka masrafları alıcıya aittir. Gönderilen tutar alıcıya aracı banka masrafları kesilerek iletilecektir. | 17/02/2026 | ||
| Hesaptan - İsme | Şube | %0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 | |
| Hesaptan - Kredi Kartına | Şube | %0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 | |
| Hesaptan - Banka Kartına | Şube | %0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 | |
| Hesaptan - Ön Ödemeli Karta | Şube | %0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 | |
| Hesaptan - Düzenli | Şube | %0,4 | 1391,88 TL | 10441,09 TL | Hariç | 17/02/2026 |
Uluslararası Fon Transferi Ücreti Ödenmesi;
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Kartına | Şube | 1914,14 TL | Hariç | 17/02/2026 | |||
| Hesaba Gelen - Yurt dışı Bankadan | Şube | 1914,14 TL | Hariç | 17/02/2026 | |||
| Hesaba Gelen - Yurt içi Bankadan | Şube | 1914,14 TL | Hariç | 17/02/2026 |
Uluslararası Fon Transferi Ücreti İadesi / Devri
| İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Fon Transferi Ücreti İadesi | 765,57 TL | Hariç | 17/02/2026 | ||||
| Uluslararası Fon Transferi Ücreti Devri | 765,57 TL | Hariç | 17/02/2026 |
| İşlem Tipi | Asgari Tutar | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın EFT (1-10 gr.) | 50 TL | 50 TL | - | 17.02.2026 | BSMV Hariç |
| Altın EFT (11-100 gr.) | 100 TL | 100 TL | - | 17.02.2026 | BSMV Hariç |
| Altın EFT (101-250 gr.) | 150 TL | 150 TL | - | 17.02.2026 | BSMV Hariç |
| Altın EFT (251-500 gr.) | 200 TL | 200 TL | - | 17.02.2026 | BSMV Hariç |
| Altın EFT (500 gr. üstü) | 574 TL | - | %0,018 | 17.02.2026 | BSMV Hariç |
